الصمام النازل CVNS00004
صور المنتج:
A:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00004 | 7W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/60° | D90*70mm | 70mm | 40 |
CVNS00004 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/60° | D110*76mm | 90mm | 40 |
CVNS00004 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/60° | D110*76mm | 90mm | 40 |
CVNS00004 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/60° | D140*100mm | 115mm | 40 |
CVNS00004 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/60° | D160*120mm | 135mm | 40 |
CVNS00004 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/60° | D160*120mm | 135mm | 40 |
مزايا:
1> عالية الجودة CITIZEN COB ، CRI>80/90 ، SDCM<3
2> تصميم مضاد للوهج مع العديد من الملحقات البديلة المجانية
3> Triac ، 0-10V وتعتيم دالي متوفرة
4> هيكل نمطية، وأسهل لتجميع وتركيب وتفكيك، لا ضرر على أرضية السقف
5> تصميم مظهر هيكل الأسرة لتلبية المتطلبات الجمالية الموحدة
6> مهلة قصيرة، والتصنيع السريع، والتسليم السريع، ووقت الإنتاج: 7-10 أيام تقريبا