LED Downlight CVNS00149 (en inglés)
Fotos de producto:
R:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00149 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D160*H130mm | 150mm | 40 |
CVNS00149 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D160*H130mm | 150mm | 40 |
CVNS00149 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D160*H130mm | 150mm | 40 |
CVNS00149 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D175*H140mm | 160mm | 40 |
CVNS00149 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D175*H140mm | 160mm | 40 |
CVNS00149 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D175*H140mm | 160mm | 40 |
CVNS00149 | 2*25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D330*H175mm | 320*160mm | 40 |
CVNS00149 | 2*30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D330*H175mm | 320*160mm | 40 |
CVNS00149 | 2*35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D330*H175mm | 320*160mm | 40 |
Ventajas:
1 > Diseño patentcon múltiples funciones, oculdel cuerpo ligero y Rotable 360°
2 > La lente óptica permanece en la profundidad de la carcasa para perfermance unti-glare UGR < 19
3 > Alta perfermance de iluminación para ahorrar 60%-80% de energía
4 > Mejora de la visibilidad de la prdocution a través de una alta rendericolor CRI > 90
5 > Mejor perfermance reducibilidad de color a la misma CCT porque la COB SDCM < 3
6 > Diferentes formas de instalación para la opción: empotrado y montaje superficial
7 > Sistema de Control diferente: Triac dimming, 1-10V dimming, Dali dimming, App dimming