LED Linear Light CVNS00053 (en inglés)
Fotos de producto:
R:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00053 | 2W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L45*W45*H49mm | L37*W37mm | 40 |
CVNS00053 | 4W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L75*W45*H49mm | L68*W37mm | 40 |
CVNS00053 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L147*W45*H49mm | L140*W37mm | 40 |
CVNS00053 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L280*W45*H49mm | L273*W37mm | 40 |
CVNS00053 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L412.7*W45*4H9mm | L405*W37mm | 40 |
Ventajas:
1 > Alto brillo, baja disminución de la luz
2 > Propio diseño único y atractivo
3 > Creat un círculo de luz de una línea de downlight LED
4 > Una estrecha línea de nano LED downlights para el minimalismo puro
5 > Control de deslumbrsuperior para un alto rendimiento y comodidad visual
6 > La instalación es fácil y segura