LED Linear Light CVNS00050 (en inglés)
Fotos de producto:
R:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00050 | 2W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L38*W91*H49mm | L42*W41mm | 40 |
CVNS00050 | 4W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L69*W91*H49mm | L72*W41mm | 40 |
CVNS00050 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L141*W91*H49mm | L145*W41mm | 40 |
CVNS00050 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L274*W91*H49mm | L277*W41mm | 40 |
CVNS00050 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L406*W91*4H9mm | L410*W41mm | 40 |
Ventajas:
1 > Alto brillo, baja disminución de la luz
2 > Propio diseño único y atractivo
3 > Creat un círculo de luz de una línea de downlight LED
4 > Una estrecha línea de nano LED downlights para el minimalismo puro
5 > Control de deslumbrsuperior para un alto rendimiento y comodidad visual
6 > La instalación es fácil y segura