LED Linear Light CVNS00045 (en inglés)
Fotos de producto:
R:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Installnation | IP |
CVNS00045 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L230*W44*H83mm | Surface Mounted | 40 |
CVNS00045 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L230*W44*H83mm | Surface Mounted | 40 |
CVNS00045 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L688*W44*H83mm | Surface Mounted | 40 |
CVNS00045 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L688*W44*H83mm | Surface Mounted | 40 |
CVNS00045 | 50W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L1145*W44*H83mm | Surface Mounted | 40 |
CVNS00045 | 60W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L1145*W44*H83mm | Surface Mounted | 40 |
Ventajas:
1 > Creat un círculo de luz de una línea de Downlights LED
2 > Una estrecha línea de nano LED Downlights para el minimalismo puro
3 > Control de deslumbrsuperior para un alto rendimiento y comodidad visual
4 > Tres opciones de ángulo de haz 15°/30°/45°
5 > Diseño de la apariencia de la estructura familiar para cumplir con el requisito estético uniforme
6 > Corto plazo, fabricación rápida, entrega rápida, tiempo de producción: 7-10 días aproximadamente