LED Linear Light CVNS00049 (en inglés)
Fotos de producto:
R:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00049 | 3W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L51*W51*H56mm | L43*W43mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L127*W51*H56mm | L120*W43mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L90*W90*H56mm | L80*W80mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L203*W51*H56mm | L195*W43mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L128*W128*H56mm | L120*W120mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L393*W51*H56mm | L385*W43mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° |
Ventajas:
1 > Creat un círculo de luz de una línea de Downlights LED
2 > Una estrecha línea de nano LED Downlights para el minimalismo puro
3 > Control de deslumbrsuperior para un alto rendimiento y comodidad visual
4 > Siete opciones de ángulo de haz 15°/24°/38°/50°/50x50°/70x70°/35x70°
5 > Diseño de la apariencia de la estructura familiar para cumplir con el requisito estético uniforme
6 > Corto plazo, fabricación rápida, entrega rápida, tiempo de producción: 7-10 días aproximadamente