LED Track Light CVNS00016 (en inglés)
Fotos de producto:
R:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | IP |
CVNS00016 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D55*L115mm | 40 |
CVNS00016 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D75*H130mm | 40 |
CVNS00016 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D75*H130mm | 40 |
CVNS00016 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D90*H155mm | 40 |
CVNS00016 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D90*H155mm | 40 |
CVNS00016 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D90*H155mm | 40 |
CVNS00016 | 45W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D90*H155mm | 40 |
Ventajas:
1 > Ra alto >90, alta eficacia, alta luminosidad, SDCM<3, hacen que los alrededores de iluminación de alta calidad
2 > El diseño libre de Glare-free, el punto de luz perfecto con un reparto preciso, crean un entorno de iluminación confortable
3 > Horizontal giratoria 355° y vertical 90°
4 > Carcasa de luz Integral para una mejor disipación del calor, controlador integrado para un funcionamiento a baja temperatura
5 > Componentes refiny diseño, garantizan una larga vida útil de más de 50000 horas
6 > Caja de conductor diseñada cerca del carril para una sensación visual limpia y elegante