LED Track Light CVNS00038 (en inglés)
Fotos de producto:
R:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | IP |
CVNS00038 | 12W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L118*H145mm | 40 |
/50x50°/70x70° | ||||||||
/35x70° | ||||||||
CVNS00038 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L120*H180mm | 40 |
/50x50°/70x70° | ||||||||
/35x70° | ||||||||
CVNS00038 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L193*H145mm | 40 |
/50x50°/70x70° | ||||||||
/35x70° | ||||||||
CVNS00038 | 15Wx2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L205*H180mm | 40 |
/50x50°/70x70° | ||||||||
/35x70° | ||||||||
CVNS00038 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L160*H180mm | 40 |
/50x50°/70x70° | ||||||||
/35x70° |
Ventajas:
1 > Ra alto >90, alta eficacia, alta luminosidad, SDCM<3, hacen que los alrededores de iluminación de alta calidad
2 > El diseño libre de Glare-free, el punto de luz perfecto con un reparto preciso, crean un entorno de iluminación confortable
3 > Diseño que no parpadea para un requisito superior de iluminación circundante
4 > Carcasa de luz Integral para una mejor disipación del calor, controlador integrado para un funcionamiento a baja temperatura
5 > Componentes refiny diseño, garantizan una larga vida útil de más de 50000 horas
6 > Corto plazo, fabricación rápida, entrega rápida, tiempo de producción: 7-10 días aproximadamente