LED Surface Mounted Downlight CVNS00066
Photos du produit:
A:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Diameter | IP |
CVNS00066 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 50° | D90*H90mm | 40 |
CVNS00066 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 50° | D110*H120mm | 40 |
CVNS00066 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 50° | D130*H150mm | 40 |
CVNS00066 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 50° | D170*H185mm | 40 |
CVNS00066 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 50° | D190*H190mm | 40 |
CVNS00066 | 45W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 50° | D190*H190mm | 40 |
Avantages:
1 > Facile à installer et à exploiter
2 > Économie d’énergie, longue durée de vie
3 > Triac, 0-10V et DALI dimming sont disponibles
4 > La lumière est douce et uniforme, sans danger pour les yeux
5 > Démarrage immédiat, pas de clignotement, pas de fredonnement
6 > Vert et écologique sans mercure