LED Downlight CVNS00003
Photos du produit:
A:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00003 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 60°/90° | D145*H69mm | 125mm | 40 |
CVNS00003 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D145*H69mm | 125mm | 40 |
CVNS00003 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D145*H69mm | 125mm | 40 |
CVNS00003 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D190*H186mm | 165mm | 40 |
CVNS00003 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D190*H186mm | 165mm | 40 |
CVNS00003 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D230*H99mm | 200mm | 40 |
CVNS00003 | 50W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D230*H99mm | 200mm | 40 |
Avantages:
1 > Luminosité élevée, faible SDCM<3, faible déclin de la lumière
2 > Grande efficacité, grande clarté
3 > Conception sans vitrage, tache lumineuse parfaite et angle précis du faisceau, créer un environnement d’éclairage confortable
4 > Pilote extérieur (entrée 100-277v)
5 > Les composants et la conception raffinés garantissent une longue durée de vie de plus de 50 000 heures
6 > Délais de livraison courts, fabrication rapide, livraison rapide, délai de production: environ 7 à 10 jours