LED Downlight CVNS00034
Photos du produit:
A:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00034 | 10W | >90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 50° | D115*H65mm | 100mm | 40 |
CVNS00034 | 20W | >90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 50° | D140*H80mm | 125mm | 40 |
CVNS00034 | 30W | >90 | 2700K-5000K | >0.9 | AC220-240V | 50° | D160*H85mm | 145mm | 40 |
CVNS00034 | 40W | >90 | 2700K-5000K | >0.9 | AC220-240V | 50° | D200*H98mm | 180mm | 40 |
CVNS00034 | 50W | >90 | 2700K-5000K | >0.9 | AC220-240V | 50° | D230*H102mm | 215mm | 40 |
Avantages:
1 > High Ra > 90, High efficiency, High luminosisy, SDCM < 3, make surroundings of Quality illumination
2 > Conception vitrée, point lumineux parfait avec moulage précis
3 > Facile à installer
4 > Structure modulaire, plus facile à assembler, à installer et à démonter, aucun dommage au plancher du plafond
5 > Conception d’apparence de structure familiale pour répondre aux exigences esthétiques uniformes
6 > Délais de livraison courts, fabrication rapide, livraison rapide, délai de production: environ 7 à 10 jours