LED Downlight CVNS00029
Photos du produit:
A:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00029 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 60°/90° | D112*72mm | 95mm | 40 |
CVNS00029 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D140*82mm | 125mm | 40 |
CVNS00029 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D160*92mm | 145mm | 40 |
CVNS00029 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D180*102mm | 165mm | 40 |
CVNS00029 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D210*112mm | 195mm | 40 |
Avantages:
1 > High Ra > 90, High efficiency, High luminosisy, SDCM < 3, make surroundings of Quality illumination
2 > Conception vitrée, point lumineux parfait avec moulage précis
3 > Facile à installer
4 > Boîtier en alliage d’aluminium, assurer un produit haut de gamme et magnifique avec un design magnifique
5 > Conception d’apparence de structure familiale pour répondre aux exigences esthétiques uniformes
6 > Délais de livraison courts, fabrication rapide, livraison rapide, délai de production: environ 7 à 10 jours