LED Downlight CVNS00001
Photos du produit:
A:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00001 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D160*H130mm | 150mm | 40 |
CVNS00001 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D160*H130mm | 150mm | 40 |
CVNS00001 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D160*H130mm | 150mm | 40 |
CVNS00001 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D175*H140mm | 160mm | 40 |
CVNS00001 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D175*H140mm | 160mm | 40 |
CVNS00001 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D175*H140mm | 160mm | 40 |
CVNS00001 | 2*25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D330*H175mm | 320*160mm | 40 |
CVNS00001 | 2*30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D330*H175mm | 320*160mm | 40 |
CVNS00001 | 2*35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D330*H175mm | 320*160mm | 40 |
Avantages:
1 > Brevet de conception avec multi-fonctions, cachant corps léger et Rotable 360°
2 > L’objectif optique reste au fond du boîtier jusqu’à perfermance unti-glare UGR < 19
3 > Haute performance pour économiser 60 à 80% d’énergie
4 > Visibilité améliorée grâce au rendu haute couleur CRI > 90
5 > La meilleure perfermance de réductibilité des couleurs à la même CCT parce que le COB SDCM < 3
6 > Différents modes d’installation pour l’option: encastré et monté en Surface
7 > Différents systèmes de contrôle: variateur Triac, variateur 1-10V, variateur Dali, variateur App