LED Linear Light CVNS00040
Photos du produit:
A:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Installnation | IP |
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W35*H70mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W50*H70mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W60*H70mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W75*H75mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W80*H70mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W100*H70mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W120*H70mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W150*H80mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend |
Avantages:
1 > Créez un cercle de lumière à partir d’une ligne de LED
2 > Une ligne étroite de projecteurs nano LED pour le pur minimalisme
3 > Contrôle d’éblouissement supérieur pour haute performance et comforme visuelle
4 > Longueur et puissance différentes pour la conception OEM
5 > Deux choix d’angle de faisceau 90°/120°
6 > Délais de livraison courts, fabrication rapide, livraison rapide, délai de production: environ 7 à 10 jours