LED Spotlight CVNS00238
Photos du produit:
A:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00238 | 7W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L131*W71*H110mm | 121*65mm | 40 |
CVNS00238 | 12W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L185*W100*H120mm | 175*90mm | 40 |
CVNS00238 | 15W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L185*W100*H120mm | 175*90mm | 40 |
CVNS00238 | 20W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L240*W130*H135mm | 230*120mm | 40 |
CVNS00238 | 25W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L240*W130*H135mm | 230*120mm | 40 |
CVNS00238 | 30W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L295*W160*H155mm | 280*140mm | 40 |
CVNS00238 | 35W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L295*W160*H155mm | 280*140mm | 40 |
Avantages:
1 > Brevet de conception avec multi-fonctions, cachant corps léger et Rotable 360°
2 > L’objectif optique reste au fond du boîtier jusqu’à perfermance unti-glare UGR < 19
3 > Haute performance pour économiser 60 à 80% d’énergie
4 > Visibilité améliorée grâce au rendu haute couleur CRI > 90
5 > La meilleure perfermance de réductibilité des couleurs à la même CCT parce que le COB SDCM < 3
6 > Différents modes d’installation pour l’option: encastré et monté en Surface
7 > Différents systèmes de contrôle: variateur Triac, variateur 1-10V, variateur Dali, variateur App