LED Lineair Licht CVNS00049
Product foto's:
Een:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00049 | 3W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L51*W51*H56mm | L43*W43mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L127*W51*H56mm | L120*W43mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L90*W90*H56mm | L80*W80mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L203*W51*H56mm | L195*W43mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L128*W128*H56mm | L120*W120mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L393*W51*H56mm | L385*W43mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° |
Voordelen:
1> Creëer een cirkel van licht uit een lijn van LED Downlights
2> Een smalle lijn van nano LED Downlights voor puur minimalisme
3> Superieure verblindingscontrole voor hoge prestaties en visueel comfort
4> Zeven keuzen van stralingshoek 15°/24°/38°/50°/50x50°/70x70°/35x70°
5> Het uiterlijk van de familiestructuur om te voldoen aan de uniforme esthetische eis
6> Korte doorlooptijd, snelle productie, snelle levering, productietijd: ongeveer 7-10 dagen