LED Lineair Licht CVNS00151
Product foto's:
Een:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00151 | 3W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L51*W51*H56mm | L46*W46mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00151 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L127*W51*H56mm | L124*W4mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00151 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L90*W90*H56mm | L86*W86mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00151 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L203*W51*H56mm | L200*W46mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00151 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L128*W128*H56mm | L124*W124mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00151 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L393*W51*H56mm | L390*W46mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° |
Voordelen:
1> Creëer een cirkel van licht uit een lijn van LED Downlights
2> Een smalle lijn van nano LED Downlights voor puur minimalisme
3> Superieure verblindingscontrole voor hoge prestaties en visueel comfort
4> Zeven keuzen van stralingshoek 15°/24°/38°/50°/50x50°/70x70°/35x70°
5> Het uiterlijk van de familiestructuur om te voldoen aan de uniforme esthetische eis
6> Korte doorlooptijd, snelle productie, snelle levering, productietijd: ongeveer 7-10 dagen