LED-Strahler CVNS00148
Produktbilder:
Ein:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00148 | 7W*3 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L192*W72*H110mm | 182*65mm | 40 |
CVNS00148 | 12W*3 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L270*W100*H120mm | 260*90mm | 40 |
CVNS00148 | 15W*3 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L270*W100*H120mm | 260*90mm | 40 |
CVNS00148 | 20W*3 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L345*W130*H135mm | 335*120mm | 40 |
CVNS00148 | 25W*3 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L345*W130*H135mm | 335*120mm | 40 |
Vorteile:
1> Patentdesign mit Multifunktionierungen, verdecktem Lichtkörper und drehbarer 360°
2> optische Linse bleibt tief im Gehäuse, um die Blendung unauffällig zu machen UGR<19
3> Hohe Beleuchtungsdauer, um 60% -80% Energie zu sparen
4> Verbesserte Präzisionssichtbarkeit durch hohe Farbwiedergabe CRI>90
5> Beste Farbreduzierbarkeit Perfermanz bei gleichem CCT, da die COB SDCM<3
6> Verschiedene Einbaumöglichkeiten für Option: Einbau- und Aufputzmontage
7> Verschiedene Steuerungssystem: Triac Dimmen, 1-10V Dimmen, Dali Dimmen, App Dimmen