LED-Strahler CVNS00238
Produktbilder:
Ein:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00238 | 7W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L131*W71*H110mm | 121*65mm | 40 |
CVNS00238 | 12W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L185*W100*H120mm | 175*90mm | 40 |
CVNS00238 | 15W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L185*W100*H120mm | 175*90mm | 40 |
CVNS00238 | 20W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L240*W130*H135mm | 230*120mm | 40 |
CVNS00238 | 25W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L240*W130*H135mm | 230*120mm | 40 |
CVNS00238 | 30W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L295*W160*H155mm | 280*140mm | 40 |
CVNS00238 | 35W*2 | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | L295*W160*H155mm | 280*140mm | 40 |
Vorteile:
1> Patentdesign mit Multifunktionierungen, verdecktem Lichtkörper und drehbarer 360°
2> optische Linse bleibt tief im Gehäuse, um die Blendung unauffällig zu machen UGR<19
3> Hohe Beleuchtungsdauer, um 60% -80% Energie zu sparen
4> Verbesserte Präzisionssichtbarkeit durch hohe Farbwiedergabe CRI>90
5> Beste Farbreduzierbarkeit Perfermanz bei gleichem CCT, da die COB SDCM<3
6> Verschiedene Einbaumöglichkeiten für Option: Einbau- und Aufputzmontage
7> Verschiedene Steuerungssystem: Triac Dimmen, 1-10V Dimmen, Dali Dimmen, App Dimmen