LED Track Light CVNS00012
Photos du produit:
A:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | IP |
CVNS00012 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/60° | D60*L190mm | 40 |
CVNS00012 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/60° | D60*L190mm | 40 |
CVNS00012 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/60° | D70*L210mm | 40 |
CVNS00012 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/60° | D80*L210mm | 40 |
CVNS00012 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/60° | D90*L210mm | 40 |
CVNS00012 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/60° | D90*L210mm | 40 |
Avantages:
1 > >90, faible SDCM<3
2 > Grande efficacité, grande clarté
3 > Conception sans vitrage, tache lumineuse parfaite et angle précis du faisceau, créer un environnement d’éclairage confortable
4 > Les composants raffinés et la conception garantissent une longue durée de vie de plus de 40 000 heures
5 > Rotation horizontale 355° et verticale 90°
6 > Triac dimmable extérieur du conducteur (entrée 200-240v) et 1-10v dimmable (entrée 100-240v)