LED Track Light CVNS00017
Photos du produit:
A:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | IP |
CVNS00017 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D75*L140mm | 40 |
CVNS00017 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D75*L140mm | 40 |
CVNS00017 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D80*L210mm | 40 |
CVNS00017 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D95*L125mm | 40 |
CVNS00017 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D95*L125mm | 40 |
CVNS00017 | 2*15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D75*L140mm | 40 |
CVNS00017 | 2*20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D75*L140mm | 40 |
CVNS00017 | 2*25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D75*L140mm | 40 |
Avantages:
1 > >90, faible SDCM<3
2 > Grande efficacité, grande illumination
3 > Conception sans vitrage, tache lumineuse parfaite et angle de faisceau précis, créer un environnement d’éclairage confortable
4 > Les composants et la conception raffinés garantissent une longue durée de vie de plus de 50 000 heures
5 > Rotation horizontale 355° et verticale 180°
6 > Combinaison parfaite d’un caloporteur sphérique et d’une cabine cambrée, d’aspect lisse et concis, adaptée à différentes occasions