LED Track Light CVNS00145
Photos du produit:
A:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | IP |
CVNS00145 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D60*L140mm | 40 |
CVNS00145 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D70*L160mm | 40 |
CVNS00145 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D70*L160mm | 40 |
CVNS00145 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D90*L160mm | 40 |
CVNS00145 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D90*L160mm | 40 |
Avantages:
1 > Toutes les pièces conçues et produites par ses propres outils
2 > Un système de chauffage en aluminium moulé pour satisfaire les prix économiques
3 > LENS & Réflecteur pour les options
4 > Des essaisanti-éblouissement sont disponibles
5 > La forme légère pourrait être carrée, ovale et linéaire
6 > CITIZEN COB a mené l’étape 2 pour garantir le SDCM < 3
7 > CRI > 90Ra pour la ligne de production standard
8 > Variable: aucune /0-10V/Dali/Wifi variable
9 > Le TDC dimmable est disponible: 2700K-6000K