LED Track Light CVNS00016
Photos du produit:
A:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | IP |
CVNS00016 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D55*L115mm | 40 |
CVNS00016 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D75*H130mm | 40 |
CVNS00016 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D75*H130mm | 40 |
CVNS00016 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D90*H155mm | 40 |
CVNS00016 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D90*H155mm | 40 |
CVNS00016 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D90*H155mm | 40 |
CVNS00016 | 45W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D90*H155mm | 40 |
Avantages:
1 > Haute Ra>90, haute efficacité, haute luminosité, SDCM<3, créer un environnement d’éclairage de haute qualité
2 > Conception sans vitrage, point lumineux parfait avec moulage précis, créer un environnement d’éclairage confortable
3 > Rotation horizontale 355° et verticale 90°
4 > Boîtier lumineux intégré pour une meilleure dissipation de la chaleur, pilote intégré pour un fonctionnement à basse température
5 > Les composants et la conception raffinés garantissent une longue durée de vie de plus de 50000 heures
6 > Boîtier de conduite conçu près du rail pour une sensation visuelle nette et élégante