LED-Downlight CVNS00001
Produktbilder:
Ein:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00001 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D160*H130mm | 150mm | 40 |
CVNS00001 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D160*H130mm | 150mm | 40 |
CVNS00001 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D160*H130mm | 150mm | 40 |
CVNS00001 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D175*H140mm | 160mm | 40 |
CVNS00001 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D175*H140mm | 160mm | 40 |
CVNS00001 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D175*H140mm | 160mm | 40 |
CVNS00001 | 2*25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D330*H175mm | 320*160mm | 40 |
CVNS00001 | 2*30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D330*H175mm | 320*160mm | 40 |
CVNS00001 | 2*35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36° | D330*H175mm | 320*160mm | 40 |
Vorteile:
1> Patentdesign mit Multifunktionierungen, verdecktem Lichtkörper und drehbarer 360°
2> optische Linse bleibt tief im Gehäuse, um die Blendung unauffällig zu machen UGR<19
3> Hohe Beleuchtungsdauer, um 60% -80% Energie zu sparen
4> Verbesserte Präzisionssichtbarkeit durch hohe Farbwiedergabe CRI>90
5> Beste Farbreduzierbarkeit Perfermanz bei gleichem CCT, da die COB SDCM<3
6> Verschiedene Einbaumöglichkeiten für Option: Einbau- und Aufputzmontage
7> Verschiedene Steuerungssystem: Triac Dimmen, 1-10V Dimmen, Dali Dimmen, App Dimmen