LED-Downlight CVNS00034
Produktbilder:
Ein:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00034 | 10W | >90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 50° | D115*H65mm | 100mm | 40 |
CVNS00034 | 20W | >90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 50° | D140*H80mm | 125mm | 40 |
CVNS00034 | 30W | >90 | 2700K-5000K | >0.9 | AC220-240V | 50° | D160*H85mm | 145mm | 40 |
CVNS00034 | 40W | >90 | 2700K-5000K | >0.9 | AC220-240V | 50° | D200*H98mm | 180mm | 40 |
CVNS00034 | 50W | >90 | 2700K-5000K | >0.9 | AC220-240V | 50° | D230*H102mm | 215mm | 40 |
Vorteile:
1> hohe Ra>90, hohe Effizienz, hohe Leuchtdichte, SDCM<3, machen Umgebung von hochwertiger Beleuchtung
2> Blendungsfreies Design, perfekter Lichtfleck mit präzisem Guss
3> Einfach zu installieren
4> Modularitätsstruktur, einfacher zu montieren, zu installieren und zu demontieren, keine Beschädigung des Deckenbodens
5> Familiäre Strukturgestaltung zur Erfüllung des einheitlichen ästhetischen Anspruchs
6> Kurze Vorlaufzeit, schnelle Fertigung, schnelle Lieferung, Produktionszeit: ca. 7-10 Tage