LED-Downlight CVNS00003
Produktbilder:
Ein:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00003 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 60°/90° | D145*H69mm | 125mm | 40 |
CVNS00003 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D145*H69mm | 125mm | 40 |
CVNS00003 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D145*H69mm | 125mm | 40 |
CVNS00003 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D190*H186mm | 165mm | 40 |
CVNS00003 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D190*H186mm | 165mm | 40 |
CVNS00003 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D230*H99mm | 200mm | 40 |
CVNS00003 | 50W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60°/90° | D230*H99mm | 200mm | 40 |
Vorteile:
1> Hohe Helligkeit, niedrige SDCM<3, geringer Lichtabfall
2> Hohe Effizienz, hohe Beleuchtungsstärke
3> blendfreies Design, perfekter Lichtfleck und genauer Abstrahlwinkel, machen Umgebung von komfortabler Beleuchtung
4> Außentreiber (100-277V Eingang)
5> Verfeinerte Komponenten und Design garantieren eine lange Lebensdauer von über 50.000 Stunden
6> Kurze Vorlaufzeit, schnelle Fertigung, schnelle Lieferung, Produktionszeit: ca. 7-10 Tage