LED Lineares Licht CVNS00040
Produktbilder:
Ein:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Installnation | IP |
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W35*H70mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W50*H70mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W60*H70mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W75*H75mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W80*H70mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W100*H70mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W120*H70mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend | |||||||||
CVNS00040 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 90°/120° | L1200*W150*H80mm | Surface Mounted/ | 40 |
Suspend |
Vorteile:
1> Erstellen Sie einen Lichtkreis aus einer Reihe von LED-Downlights
2> Eine schmale Linie von Nano-LED-Downlights für puren Minimalismus
3> Überlegene Blendungskontrolle für hohe Leistung und visuelles Verhalten
4> Unterschiedliche Länge und Leistung für OEM-Design
5> Zwei Möglichkeiten des Abstrahlwinkels 90 ° / 120 °
6> Kurze Vorlaufzeit, schnelle Fertigung, schnelle Lieferung, Produktionszeit: ca. 7-10 Tage