LED Lineares Licht CVNS00044
Produktbilder:
Ein:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cut Size | IP |
CVNS00044 | 5W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.60 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L150*W46*H48mm | L140*W35mm | 40 |
CVNS00044 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L285*W46*H48mm | L275*W35mm | 40 |
CVNS00044 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L415*W46*H48mm | L405*W35mm | 40 |
CVNS00044 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L550*W46*H48mm | L540*W35mm | 40 |
CVNS00044 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L815*W46*H48mm | L805*W35mm | 40 |
CVNS00044 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L1080*W46*H48mm | L1070*W35mm | 40 |
CVNS00044 | 45W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/30°/45° | L1213*W46*H48mm | L1205*W35mm | 40 |
Vorteile:
1> Erstellen Sie einen Lichtkreis aus einer Reihe von LED-Downlights
2> Eine schmale Linie von Nano-LED-Downlights für puren Minimalismus
3> Überlegene Blendungssteuerung für hohe Leistung und Sehkomfort
4> Drei Auswahlmöglichkeiten des Abstrahlwinkels 15°/30°/45°
5> Erscheinungsbild der Familienstruktur, um den einheitlichen ästhetischen Anforderungen gerecht zu werden
6> Kurze Vorlaufzeit, schnelle Fertigung, schnelle Lieferung, Produktionszeit: ca. 7-10 Tage