LED Lineare Leuchte CVNS00049
Produktbilder:
Ein:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | Cutout | IP |
CVNS00049 | 3W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L51*W51*H56mm | L43*W43mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L127*W51*H56mm | L120*W43mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L90*W90*H56mm | L80*W80mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L203*W51*H56mm | L195*W43mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L128*W128*H56mm | L120*W120mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° | |||||||||
CVNS00049 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/38°/50° | L393*W51*H56mm | L385*W43mm | 40 |
/50x50°/70x70°/35x70° |
Vorteile:
1> Erstellen Sie einen Lichtkreis aus einer Reihe von LED-Downlights
2> Eine schmale Linie von Nano-LED-Downlights für puren Minimalismus
3> Überlegene Blendungssteuerung für hohe Leistung und Sehkomfort
4> Sieben Auswahlmöglichkeiten des Abstrahlwinkels 15°/24°/38°/50°/50x50°/70x70°/35x70°
5> Erscheinungsbild der Familienstruktur, um den einheitlichen ästhetischen Anforderungen gerecht zu werden
6> Kurze Vorlaufzeit, schnelle Fertigung, schnelle Lieferung, Produktionszeit: ca. 7-10 Tage