LED-Stromschienenleuchte CVNS00144
Produktbilder:
Ein:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | IP |
CVNS00144 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D50*L160mm | 40 |
CVNS00144 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D60*L170mm | 40 |
CVNS00144 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D70*L180mm | 40 |
CVNS00144 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D90*L180mm | 40 |
CVNS00144 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D90*L180mm | 40 |
CVNS00144 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D110*L200mm | 40 |
CVNS00144 | 50W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D110*L200mm | 40 |
Vorteile:
1> Hohe Ra>90, hohe Effizienz, hohe Leuchtkraft, SDCM<3, machen Umgebung mit hochwertiger Beleuchtung
2> Blendfreies Design, perfekter Lichtfleck mit präzisem Guss, machen Umgebung von komfortabler Beleuchtung
3> Flimmerfreies Design für überlegene Anforderungen an die Umgebungsbeleuchtung
4> Integriertes Lichtgehäuse für bessere Wärmeableitung, eingebauter Treiber für Niedertemperaturbetrieb
5> Verfeinerte Komponenten und Design, garantieren eine lange Lebensdauer von über 50000 Stunden
6> Kurze Vorlaufzeit, schnelle Fertigung, schnelle Lieferung, Produktionszeit: ca. 7-10 Tage