LED-Stromschienenleuchte CVNS00239
Produktbilder:
Ein:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Current | Input Voltage | Beam Angle | Dimension |
CVNS00239 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | 0.25A | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D50*L160mm |
CVNS00239 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | 0.35A | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D60*L170mm |
CVNS00239 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | 0.50A | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D70*L180mm |
CVNS00239 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | 0.75A | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D90*L180mm |
CVNS00239 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | 0.90A | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D90*L180mm |
CVNS00239 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | 1.00A | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D110*L200mm |
CVNS00239 | 50W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | 1.25A | AC220-240V | 15°/24°/36°/60° | D110*L200mm |
Vorteile:
1> Hohe Ra>90, hohe Effizienz, hohe Leuchtkraft, SDCM<3, machen Umgebung mit hochwertiger Beleuchtung
2> Blendfreies Design, perfekter Lichtfleck mit präzisem Guss, machen Umgebung von komfortabler Beleuchtung
3> Flimmerfreies Design für überlegene Anforderungen an die Umgebungsbeleuchtung
4> Integriertes Lichtgehäuse für bessere Wärmeableitung, eingebauter Treiber für Niedertemperaturbetrieb
5> Verfeinerte Komponenten und Design, garantieren eine lange Lebensdauer von über 50000 Stunden
6> Kurze Vorlaufzeit, schnelle Fertigung, schnelle Lieferung, Produktionszeit: ca. 7-10 Tage