Downlight de montaje superficial LED CVNS00066
Fotos de producto:
R:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Diameter | IP |
CVNS00066 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 50° | D90*H90mm | 40 |
CVNS00066 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 50° | D110*H120mm | 40 |
CVNS00066 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 50° | D130*H150mm | 40 |
CVNS00066 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 50° | D170*H185mm | 40 |
CVNS00066 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 50° | D190*H190mm | 40 |
CVNS00066 | 45W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 50° | D190*H190mm | 40 |
Ventajas:
1 > Fácil de instalar y operar
2 > Ahorro de energía, larga vida útil
3 > Triac, 0-10V y DALI dimming están disponibles
4 > La luz es suave y uniforme, segura a los ojos
5 > Inicio instantáneo, sin parpadeo, sin zumbido
6 > Verde y ecológico sin mercurio