Downlight de montaje superficial LED CVNS00065
Fotos de producto:
R:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Diameter | IP |
CVNS00065 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 20°/40° | D75*H100mm | 65 |
CVNS00065 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 20°/40° | D95*H100mm | 65 |
CVNS00065 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/40° | D95*H152mm | 65 |
CVNS00065 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/40° | D115*H152mm | 65 |
CVNS00065 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/40° | D115*H152mm | 65 |
CVNS00065 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/40° | D140*H162mm | 65 |
CVNS00065 | 50W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/40° | D170*H185mm | 65 |
CVNS00065 | 60W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/40° | D205*H212mm | 65 |
Ventajas:
1 > Ciudadano de alta calidad COB, CRI > 80/90, SDCM < 3
2 > Diseño anti-deslumbrcon varios accesorios de reemplazo gratuito
3 > Triac, 0-10V y DALI dimming están disponibles
4 > Estructura modular, más fácil de montar, instalar y desmontar, sin daños en el suelo del techo
5 > Diseño de la apariencia de la estructura familiar para cumplir con el requisito estético uniforme
6 > Corto plazo, fabricación rápida, entrega rápida, tiempo de producción: 7-10 días aproximadamente