Downlight de montaje superficial LED CVNS00064
Fotos de producto:
R:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Diameter | IP |
CVNS00064 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 20°/45° | D90*H90mm | 40 |
CVNS00064 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/45° | D110*H120mm | 40 |
CVNS00064 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/45° | D130*H150mm | 40 |
CVNS00064 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/45° | D170*H185mm | 40 |
CVNS00064 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/45° | D190*H190mm | 40 |
CVNS00064 | 45W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/45° | D190*H190mm | 40 |
Ventajas:
1 > Fácil de instalar y operar
2 > Ahorro de energía, larga vida útil
3 > La luz es suave y uniforme, segura a los ojos
4 > Inicio instantáneo, sin parpadeo, sin zumbido
5 > Verde y ecológico sin mercurio
6 > Corto plazo, fabricación rápida, entrega rápida, tiempo de producción: 7-10 días aproximadamente