Luz de techo LED CVNS00014
Fotos de producto:
R:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | IP |
CVNS00014 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°-60° | D60*L200mm | 40 |
CVNS00014 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°-60° | D60*L300mm | 40 |
CVNS00014 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°-60° | D60*L500mm | 40 |
CVNS00014 | 12W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°-60° | D80*L200mm | 40 |
CVNS00014 | 12W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°-60° | D80*L300mm | 40 |
CVNS00014 | 12W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°-60° | D80*L500mm | 40 |
Ventajas:
1 > Ra alto >90, alta eficacia, alta luminosidad, SDCM<3, hacen que los alrededores de iluminación de alta calidad
2 > El diseño libre de Glare-free, el punto de luz perfecto con un reparto preciso, crean un entorno de iluminación confortable
3 > Diseño que no parpadea para un requisito superior de iluminación circundante
4 > Carcasa de luz Integral para una mejor disipación del calor, controlador integrado para un funcionamiento a baja temperatura
5 > Componentes refiny diseño, garantizan una larga vida útil de más de 50000 horas
6 > Corto plazo, fabricación rápida, entrega rápida, tiempo de producción: 7-10 días aproximadamente