LED-Aufputz-Downlight CVNS00063
Produktbilder:
Ein:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Diameter | IP |
CVNS00063 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 60° | D100*H100mm | 40 |
CVNS00063 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60° | D100*H100mm | 40 |
CVNS00063 | 20W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60° | D130*H130mm | 40 |
CVNS00063 | 30W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60° | D130*H130mm | 40 |
CVNS00063 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60° | D170*H170mm | 40 |
CVNS00063 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 60° | D170*H170mm | 40 |
Vorteile:
1> Einfach zu installieren und zu bedienen
2> Energieeinsparung, lange Lebensdauer
3> Licht ist weich und gleichmäßig, sicher für die Augen
4> Sofortstart, KEIN Flackern, KEIN Brummen
5> Grün und umweltfreundlich ohne Quecksilber
6> Kurze Vorlaufzeit, schnelle Fertigung, schnelle Lieferung, Produktionszeit: ca. 7-10 Tage