LED Deckenleuchte CVNS00014
Produktbilder:
Ein:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Dimension | IP |
CVNS00014 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°-60° | D60*L200mm | 40 |
CVNS00014 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°-60° | D60*L300mm | 40 |
CVNS00014 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°-60° | D60*L500mm | 40 |
CVNS00014 | 12W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°-60° | D80*L200mm | 40 |
CVNS00014 | 12W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°-60° | D80*L300mm | 40 |
CVNS00014 | 12W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 15°-60° | D80*L500mm | 40 |
Vorteile:
1> Hohe Ra>90, hohe Effizienz, hohe Leuchtkraft, SDCM<3, machen Umgebung mit hochwertiger Beleuchtung
2> Blendfreies Design, perfekter Lichtfleck mit präzisem Guss, machen Umgebung von komfortabler Beleuchtung
3> Flimmerfreies Design für überlegene Anforderungen an die Umgebungsbeleuchtung
4> Integriertes Lichtgehäuse für bessere Wärmeableitung, eingebauter Treiber für Niedertemperaturbetrieb
5> Verfeinerte Komponenten und Design, garantieren eine lange Lebensdauer von über 50000 Stunden
6> Kurze Vorlaufzeit, schnelle Fertigung, schnelle Lieferung, Produktionszeit: ca. 7-10 Tage