LED-Aufputz-Downlight CVNS00064
Produktbilder:
Ein:
Model | Power | CRI | CCT | PF | Input Voltage | Beam Angle | Diameter | IP |
CVNS00064 | 10W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.65 | AC220-240V | 20°/45° | D90*H90mm | 40 |
CVNS00064 | 15W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/45° | D110*H120mm | 40 |
CVNS00064 | 25W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/45° | D130*H150mm | 40 |
CVNS00064 | 35W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/45° | D170*H185mm | 40 |
CVNS00064 | 40W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/45° | D190*H190mm | 40 |
CVNS00064 | 45W | >80/90 | 2700K-5000K | >0.90 | AC220-240V | 20°/45° | D190*H190mm | 40 |
Vorteile:
1> Einfach zu installieren und zu bedienen
2> Energieeinsparung, lange Lebensdauer
3> Licht ist weich und gleichmäßig, sicher für die Augen
4> Sofortstart, KEIN Flackern, KEIN Brummen
5> Grün und umweltfreundlich ohne Quecksilber
6> Kurze Vorlaufzeit, schnelle Fertigung, schnelle Lieferung, Produktionszeit: ca. 7-10 Tage